Оптовым покупателям   Заказать обратный звонок   Помощь   Корзина  

ШиноДром - интернет магазин новых автомобильных шин во Владивостоке
Работаем со всеми регионами.
(актуальность данных 25.11.2025)

КАТАЛОГ ШИН

Оплата и доставка

Справочные материалы

О компании

Корзина

КАТАЛОГ ШИН

Производитель: Wideway

количество фото производитель модель сезон диск размер шины нагрузка скорость цена* 4 шт. объем, м3 заказ
R15
WidewaySnowGuardзимаR15205/70R15  4800192000.37
WidewayWeyone AK3всесезонныеR15215/75R15 LT 800 кг 170 км/ч6500260000.43
WidewayWeyone AK3всесезонныеR1531x10.50R15 LT 1030 кг 170 км/ч8850354000.66
R16
WidewaySnowGuardзимаR16205/60R16  4800192000.35
WidewaySnowGuardзимаR16215/65R16  5200208000.40
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16215/65R16 LT 1030 кг 180 км/ч6400256000.40
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16235/70R16 LT 900 кг 170 км/ч7800312000.51
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16245/70R16 LT 1150 кг 170 км/ч8650346000.55
WidewayMud-Terrain MT6всесезонныеR16245/75R16 LT 1400 кг 160 км/ч10950438000.59
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16245/75R16 LT 1400 кг 170 км/ч9150366000.59
WidewayMud-Terrain MT6всесезонныеR16265/70R16 LT 1450 кг 160 км/ч11900476000.64
WidewayMud-Terrain MT6всесезонныеR16265/75R16 LT 1550 кг 160 км/ч12450498000.69
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16275/70R16 LT 1360 кг 160 км/ч10650426000.69
WidewayWeyone AK3всесезонныеR16285/75R16 LT 1450 кг 170 км/ч16050642000.79
WidewayMud-Terrain MT6всесезонныеR16285/75R16 LT 1700 кг 160 км/ч13850554000.79
WidewayMud-Terrain MT6всесезонныеR16315/75R16 LT 1750 кг 160 км/ч15850634000.97
R17
WidewaySnowGuardзимаR17215/50R17  5150206000.36
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17235/65R17 LT 1030 кг 170 км/ч9850394000.51
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17265/65R17 LT 1400 кг 170 км/ч10050402000.64
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17265/70R17 LT 1450 кг 170 км/ч10350414000.68
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17275/65R17 LT 1450 кг 180 км/ч10600424000.69
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17285/65R17 LT 1450 кг 180 км/ч11200448000.73
WidewayWeyone AK3всесезонныеR17315/70R17 LT 1150 кг 170 км/ч16100644000.96
WidewayWeyone AK3всесезонныеR1735x12.50R17 LT 1450 кг 160 км/ч13750550001.00
R18
WidewayWeyone AK3всесезонныеR18265/60R18 LT 1360 кг 170 км/ч12000480000.64
WidewayWeyone AK3всесезонныеR18285/60R18 LT 1450 кг 170 км/ч13850554000.73
WidewayMud-Terrain T/A KM6всесезонныеR18285/65R18 LT 1650 кг 160 км/ч19200768000.78
WidewayWeyone AK3всесезонныеR18285/65R18 LT 1450 кг 160 км/ч12500500000.78
WidewayWeyone AK3всесезонныеR18285/70R18 LT  16400656000.84
WidewayWeyone AK3всесезонныеR1835x12.50R18 LT 1450 кг 170 км/ч14750590001.00
R20
WidewayWeyone AK3всесезонныеR20265/55R20 LT 1360 кг 180 км/ч11250450000.68
WidewayWeyone AK3всесезонныеR20285/50R20 LT 1360 кг 170 км/ч15250610000.72
WidewayWeyone AK3всесезонныеR20285/55R20 LT 1450 кг 180 км/ч15600624000.77
  © 2012-2024 "ShinoDrom.ru" - интернет магазин новых автомобильных шин.